一、特點(diǎn)
53XC30DIC微分干涉相襯顯微鏡適用于對(duì)多種物體的顯微觀(guān)察。配置落射DIC觀(guān)察系統(tǒng)與透射照明系統(tǒng)、無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)消色 差物鏡、大視野目鏡和偏光觀(guān)察裝置,具有圖像立體感且清晰、造型美觀(guān),操作方便等特點(diǎn),是生物學(xué)、金屬學(xué)、礦物學(xué)、精密工程學(xué)、電子學(xué)等研究的理想儀器。
二、技術(shù)規(guī)格
1.標(biāo)準(zhǔn)配置
型號(hào) | 53XC30DIC | |||||
目鏡 | 大視野無(wú)色差 SWF10X(Φ22mm) | |||||
物鏡 | 無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)消色差物鏡(無(wú)蓋玻片) | |||||
LMPlan5X/0.12 DIC 工作距離:15 mm | ||||||
LMPlan10X/0.3DIC 工作距離:10.5 mm | ||||||
LMPlan20X/0.4DIC 工作距離:4.5mm | ||||||
PL L40X/0.60 工作距離:3.98 mm | ||||||
DIC 觀(guān)察系統(tǒng) | 適用于 LMPlan5X/LMPlan10X/LMPlan20X DIC物鏡 | |||||
目鏡筒 | 三目鏡, 30?傾斜,雙目鏡組 | |||||
落射照明系統(tǒng) | 12V 50W 鹵素?zé)?亮度與燈炮位置可調(diào) | |||||
內(nèi)置視場(chǎng)光欄、孔徑光欄、(黃、藍(lán)、綠、磨砂玻璃)濾色片轉(zhuǎn)換裝置,推拉式檢偏器與起偏器 | ||||||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦, 微動(dòng)格值:2μm,帶鎖緊和限位裝置 | |||||
轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | |||||
載物臺(tái) | 雙層機(jī)械移動(dòng)式(尺寸:210mmX140mm,移動(dòng)范圍:63mmX50mm) | |||||
透射照明系統(tǒng) | 阿貝聚光鏡 NA.1.25 可上下升降 | |||||
藍(lán)濾色片和磨砂玻璃 | ||||||
集光器,鹵素?zé)粽彰鬟m用(內(nèi)置視場(chǎng)光欄) | ||||||
12V 30W 鹵素?zé)?亮度可調(diào) |
2. 選配件
名稱(chēng) | 類(lèi)別/技術(shù)參數(shù) | ||
目鏡 | 分劃目鏡10X(視場(chǎng)數(shù)Φ22mm) 格值0.10mm/格 | ||
物鏡 | 無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)消色差物鏡(無(wú)蓋玻片) | ||
PL L50X/0.70(彈簧) 工作距離:3.68mm | |||
PL L60X/0.70(彈簧) 工作距離:2.08mm | |||
PL L80X/0.80(彈簧) 工作距離:1.25 mm | |||
PL L100X/0.85(彈簧干式) 工作距離:0.40mm | |||
轉(zhuǎn)換器 | 四孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | ||
濾色片 | 綠濾色片 | ||
黃濾色片 | |||
CCD接頭 | 0.5X | ||
數(shù)碼攝像頭 | USB接口,≥300萬(wàn)像素 |