本司新推廣出的Z軸電動(dòng)手脈金相測(cè)量顯微鏡,使用專業(yè)訂制的高精度細(xì)分脈沖金相測(cè)量電機(jī),通過設(shè)置多種脈沖細(xì)分量和機(jī)構(gòu)上的準(zhǔn)確調(diào)校,可以實(shí)現(xiàn)快中慢三檔調(diào)速來控制Z軸光學(xué)鏡頭上下移動(dòng)
一、技術(shù)參數(shù)
主體規(guī)格/型號(hào) | IV-2020 | IV-3030 | IV-4030 | IV-5040 |
X坐標(biāo)行程(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 |
Y坐標(biāo)行程(mm) | 200 | 300 | 300 | 400 |
Z坐標(biāo)行程(mm) | 100 | 150 | 150 | 150 |
基座材質(zhì) | 花崗巖 | 花崗巖 | 花崗巖 | 花崗巖 |
移動(dòng)平臺(tái) | 金屬 | 花崗巖 | 花崗巖 | 花崗巖 |
X、Y坐標(biāo)測(cè)量示值誤差 | ≤(2.5+0.02L)μm | ≤(2.5+0.02L)μm | ≤(2.5+0.02L)μm | ≤(2.5+0.02L)μm |
X、Y、Z數(shù)顯分辨率(mm) | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
透射照明光源 | 平行光LED冷光源 | 平行光LED冷光源 | 平行光LED冷光源 | 平行光LED冷光源 |
反射照明光源 | 可變視場(chǎng)光闌與孔徑光闌,均可調(diào)中心,帶濾色片插槽與偏光裝置插槽; 可根據(jù)客戶產(chǎn)品不同而選擇DIC微分干涉功能、明暗場(chǎng)及電動(dòng)鼻輪等配置 | 可變視場(chǎng)光闌與孔徑光闌,均可調(diào)中心,帶濾色片插槽與偏光裝置插槽; 可根據(jù)客戶產(chǎn)品不同而選擇DIC微分干涉功能、明暗場(chǎng)及電動(dòng)鼻輪等配置 | 可變視場(chǎng)光闌與孔徑光闌,均可調(diào)中心,帶濾色片插槽與偏光裝置插槽; 可根據(jù)客戶產(chǎn)品不同而選擇DIC微分干涉功能、明暗場(chǎng)及電動(dòng)鼻輪等配置 | 可變視場(chǎng)光闌與孔徑光闌,均可調(diào)中心,帶濾色片插槽與偏光裝置插槽; 可根據(jù)客戶產(chǎn)品不同而選擇DIC微分干涉功能、明暗場(chǎng)及電動(dòng)鼻輪等配置 |
二、目視系統(tǒng)
物鏡放大倍數(shù):五孔旋轉(zhuǎn)器,標(biāo)配5X、10X、20X、50X無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距離明場(chǎng)金相物鏡
目鏡放大倍數(shù):10X( 單、雙目同)
總放大倍數(shù): 50X-500X(包括畸變?cè)趦?nèi)的)
物鏡放大倍數(shù)誤差:放大率誤差≤0.08%
三、影像系統(tǒng)
攝像機(jī)接口:C型接口,可調(diào)焦
CCD:630萬(wàn)高清數(shù)字相機(jī)(自帶軟件可顯示影像視窗及二維尺寸量測(cè))
綜合影像最大放大倍數(shù):1000X以上